
Hungarian Grand Prix 2023
Round 11 of 22 · Budapest · 21 – 23 July 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:20.504
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1
- · 15:00 UTCPractice 2
- · 10:30 UTCPractice 3
- · 14:00 UTCQualifyingfastest: Hamilton · 1:16.609
- · 13:00 UTCRace · 70 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led from start to finish.
Hamilton dropped to P8 after his stop on lap 16 and finished P4.
- Verstappen
- Norris
- Pérez
- Hamilton
- Piastri
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Norris | Pérez | Hamilton | Piastri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 18 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 32 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 45 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 46 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:08.634 | 26 | |
| 2 | +33.731 | 18 | |
| 3 | +37.603 | 15 | |
| 4 | +39.134 | 12 | |
| 5 | +1:02.572 | 10 | |
| 6 | +1:05.825 | 8 | |
| 7 | +1:10.317 | 6 | |
| 8 | +1:11.073 | 4 | |
| 9 | +1:15.709 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:18.577 | 1:16.609 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:18.318 | 1:16.612 |
| 3 | NorrisMcLaren | 1:18.697 | 1:16.694 |
| 4 | PiastriMcLaren | 1:18.464 | 1:16.905 |
| 5 | ZhouAlfa Romeo | 1:18.143 | 1:16.971 |
| 6 | LeclercFerrari | 1:18.440 | 1:16.992 |
| 7 | BottasAlfa Romeo | 1:18.775 | 1:17.034 |
| 8 | AlonsoAston Martin | 1:18.580 | 1:17.035 |
| 9 | PérezRed Bull | 1:18.360 | 1:17.045 |
| 10 | HülkenbergHaas | 1:18.695 | 1:17.186 |
| 11 | SainzFerrari | 1:18.393 | |
| 12 | OconAlpine | 1:18.854 | |
| 13 | RicciardoAlphaTauri | 1:18.906 | |
| 14 | StrollAston Martin | 1:18.782 | |
| 15 | GaslyAlpine | 1:18.743 | |
| 16 | AlbonWilliams | 1:18.917 | |
| 17 | TsunodaAlphaTauri | 1:18.919 | |
| 18 | RussellMercedes | 1:19.027 | |
| 19 | MagnussenHaas | 1:19.206 | |
| 20 | SargeantWilliams | 1:19.248 |
Photo credits
- Budapest: EKSRX, CC BY 2.0