
Belgian Grand Prix 2023
Round 12 of 22 · Spa · 28 – 30 July 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:47.305
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1
- · 15:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:46.168
- · 10:30 UTCSprint qualifyingfastest: Verstappen · 1:49.056
- · 14:30 UTCSprintwon by Verstappen
- · 13:00 UTCRace · 44 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 1–12, 15–16.
Alonso dropped to P9 after his stop on lap 10 and finished P5.
- Verstappen
- Pérez
- Leclerc
- Hamilton
- Alonso
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Pérez | Leclerc | Hamilton | Alonso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:30.450 | 25 | |
| 2 | +22.305 | 18 | |
| 3 | +32.259 | 15 | |
| 4 | +49.671 | 13 | |
| 5 | +56.184 | 10 | |
| 6 | +1:03.101 | 8 | |
| 7 | +1:13.719 | 6 | |
| 8 | +1:14.719 | 4 | |
| 9 | +1:19.340 | 2 | |
| 10 | +1:20.221 | 1 | |
| 11 | +1:23.084 | ||
| 12 | +1:25.191 | ||
| 13 | +1:35.441 | ||
| 14 | +1:36.184 | ||
| 15 | +1:41.754 | ||
| 16 | +1:43.071 | ||
| 17 | +1:44.476 | ||
| 18 | +1:50.450 | ||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:58.515 | 1:46.168 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:58.300 | 1:46.988 |
| 3 | PérezRed Bull | 1:58.899 | 1:47.045 |
| 4 | HamiltonMercedes | 1:58.563 | 1:47.087 |
| 5 | SainzFerrari | 1:58.688 | 1:47.152 |
| 6 | PiastriMcLaren | 1:58.872 | 1:47.365 |
| 7 | NorrisMcLaren | 1:59.981 | 1:47.669 |
| 8 | RussellMercedes | 1:59.035 | 1:47.805 |
| 9 | AlonsoAston Martin | 1:58.834 | 1:47.843 |
| 10 | StrollAston Martin | 1:59.663 | 1:48.841 |
| 11 | TsunodaAlphaTauri | 1:59.044 | |
| 12 | GaslyAlpine | 1:59.511 | |
| 13 | MagnussenHaas | 2:00.020 | |
| 14 | BottasAlfa Romeo | 1:59.484 | |
| 15 | OconAlpine | 1:59.634 | |
| 16 | AlbonWilliams | 2:00.314 | |
| 17 | ZhouAlfa Romeo | 2:00.832 | |
| 18 | SargeantWilliams | 2:01.535 | |
| 19 | RicciardoAlphaTauri | 2:02.159 | |
| 20 | HülkenbergHaas | 2:03.166 |
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24:58.433 | 8 | |
| 2 | +6.677 | 7 | |
| 3 | +10.733 | 6 | |
| 4 | +12.648 | 5 | |
| 5 | +15.016 | 4 | |
| 6 | +16.052 | 3 | |
| 7 | +16.757 | 2 | |
| 8 | +16.822 | 1 | |
| 9 | +22.410 | ||
| 10 | +22.806 | ||
| 11 | +25.007 | ||
| 12 | +26.303 | ||
| 13 | +27.006 | ||
| 14 | +32.986 | ||
| 15 | +36.342 | ||
| 16 | +37.571 | ||
| 17 | +37.827 | ||
| 18 | +39.267 | ||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:58.135 | 1:49.056 |
| 2 | PiastriMcLaren | 2:00.056 | 1:49.067 |
| 3 | SainzFerrari | 1:59.414 | 1:49.081 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:59.575 | 1:49.251 |
| 5 | NorrisMcLaren | 2:00.436 | 1:49.389 |
| 6 | GaslyAlpine | 2:00.032 | 1:49.700 |
| 7 | HamiltonMercedes | 1:58.939 | 1:49.900 |
| 8 | PérezRed Bull | 1:59.362 | 1:49.961 |
| 9 | OconAlpine | 1:59.884 | 1:50.494 |
| 10 | RussellMercedes | 2:00.475 | 1:55.742 |
| 11 | RicciardoAlphaTauri | 2:00.177 | |
| 12 | AlbonWilliams | 1:59.198 | |
| 13 | SargeantWilliams | 2:00.031 | |
| 14 | StrollAston Martin | 2:00.460 | |
| 15 | AlonsoAston Martin | 1:59.038 | |
| 16 | TsunodaAlphaTauri | 2:00.568 | |
| 17 | BottasAlfa Romeo | 2:00.951 | |
| 18 | MagnussenHaas | 2:01.079 | |
| 19 | ZhouAlfa Romeo | 2:01.430 | |
| 20 | HülkenbergHaas |
Photo credits
- Spa: United Autosports, CC BY-SA 2.0