
Japanese Grand Prix 2025
Round 3 of 24 · Suzuka · 4 – 6 April 2025
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Andrea Kimi Antonelli1:30.965
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 02:30 UTCPractice 1fastest: Norris · 1:28.549
- · 06:00 UTCPractice 2fastest: Piastri · 1:28.114
- · 02:30 UTCPractice 3fastest: Norris · 1:27.965
- · 06:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:26.983
- · 05:00 UTCRace · 53 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 22–31.
Verstappen dropped to P5 after his stop on lap 21 and finished P1.
- Verstappen
- Norris
- Piastri
- Leclerc
- Russell
- Antonelli
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Norris | Piastri | Leclerc | Russell | Antonelli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 22 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 1 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 1 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 25 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 30 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | +1.423 | 18 | |
| 3 | +2.129 | 15 | |
| 4 | +16.097 | 12 | |
| 5 | +17.362 | 10 | |
| 6 | +18.671 | 8 | |
| 7 | +29.182 | 6 | |
| 8 | +37.134 | 4 | |
| 9 | +40.367 | 2 | |
| 10 | +54.529 | 1 | |
| 11 | +57.333 | ||
| 12 | +58.401 | ||
| 13 | +1:02.122 | ||
| 14 | +1:14.129 | ||
| 15 | +1:21.314 | ||
| 16 | +1:21.957 | ||
| 17 | +1:22.734 | ||
| 18 | +1:23.438 | ||
| 19 | +1:23.897 | ||
| 20 |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:27.943 | 1:26.983 |
| 2 | NorrisMcLaren | 1:27.845 | 1:26.995 |
| 3 | PiastriMcLaren | 1:27.687 | 1:27.027 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:27.920 | 1:27.299 |
| 5 | RussellMercedes | 1:27.843 | 1:27.318 |
| 6 | AntonelliMercedes | 1:27.968 | 1:27.555 |
| 7 | HadjarRacing Bulls | 1:28.278 | 1:27.569 |
| 8 | HamiltonFerrari | 1:27.942 | 1:27.610 |
| 9 | AlbonWilliams | 1:28.218 | 1:27.615 |
| 10 | BearmanHaas | 1:28.228 | 1:27.867 |
| 11 | GaslyAlpine | 1:28.186 | |
| 12 | SainzWilliams | 1:28.209 | |
| 13 | AlonsoAston Martin | 1:28.337 | |
| 14 | LawsonRacing Bulls | 1:28.554 | |
| 15 | TsunodaRed Bull | 1:27.967 | |
| 16 | HülkenbergSauber | 1:28.570 | |
| 17 | BortoletoSauber | 1:28.622 | |
| 18 | OconHaas | 1:28.696 | |
| 19 | DoohanAlpine | 1:28.877 | |
| 20 | StrollAston Martin | 1:29.271 |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0