
Bahrain Grand Prix 2025
Round 4 of 24 · Sakhir · 11 – 13 April 2025
- Winner
- Oscar PiastriMcLaren
- Fastest lap
- Oscar Piastri1:35.140
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
- Piastri
- Russell
- Norris
- Leclerc
- Hamilton
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Piastri | Russell | Norris | Leclerc | Hamilton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 14 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:39.435 | 25 | |
| 2 | +15.499 | 18 | |
| 3 | +16.273 | 15 | |
| 4 | +19.679 | 12 | |
| 5 | +27.993 | 10 | |
| 6 | +34.395 | 8 | |
| 7 | +36.002 | 6 | |
| 8 | +44.244 | 4 | |
| 9 | +45.061 | 2 | |
| 10 | +47.594 | 1 | |
| 11 | +48.016 | ||
| 12 | +48.839 | ||
| 13 | +56.314 | ||
| 14 | +57.806 | ||
| 15 | +1:00.340 | ||
| 16 | +1:04.435 | ||
| 17 | +1:05.489 | ||
| 18 | +1:06.872 | ||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | PiastriMcLaren | 1:31.392 | 1:29.841 |
| 2 | RussellMercedes | 1:31.494 | 1:30.009 |
| 3 | LeclercFerrari | 1:31.454 | 1:30.175 |
| 4 | AntonelliMercedes | 1:31.415 | 1:30.213 |
| 5 | GaslyAlpine | 1:31.462 | 1:30.216 |
| 6 | NorrisMcLaren | 1:31.107 | 1:30.267 |
| 7 | VerstappenRed Bull | 1:31.303 | 1:30.423 |
| 8 | SainzWilliams | 1:31.591 | 1:30.680 |
| 9 | HamiltonFerrari | 1:31.219 | 1:30.772 |
| 10 | TsunodaRed Bull | 1:31.751 | 1:31.303 |
| 11 | DoohanAlpine | 1:31.414 | |
| 12 | HadjarRacing Bulls | 1:31.591 | |
| 13 | AlonsoAston Martin | 1:31.634 | |
| 14 | OconHaas | 1:31.594 | |
| 15 | AlbonWilliams | 1:32.040 | |
| 16 | HülkenbergSauber | 1:32.067 | |
| 17 | LawsonRacing Bulls | 1:32.165 | |
| 18 | BortoletoSauber | 1:32.186 | |
| 19 | StrollAston Martin | 1:32.283 | |
| 20 | BearmanHaas | 1:32.373 |
Photo credits
- Sakhir: Ryan Bayona, CC BY 2.0