
Гран-прі Франції 1997
Етап 8 з 17 · Маньї-Кур · 28–29 червня 1997 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Коло за колом
- Шумахер
- Френтцен
- Ірвайн
- Вільнев
- Алезі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Френтцен | Ірвайн | Вільнев | Алезі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:50.492 | 10 | |
| 2 | +23.537 | 6 | |
| 3 | +1:14.801 | 4 | |
| 4 | +1:21.784 | 3 | |
| 5 | +1:22.735 | 2 | |
| 6 | +1:29.871 | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | Норберто ФонтанаSauber | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:14.548 |
| 2 | ФрентценWilliams | 1:14.749 |
| 3 | ШумахерJordan | 1:14.755 |
| 4 | ВільневWilliams | 1:14.800 |
| 5 | ІрвайнFerrari | 1:14.860 |
| 6 | ТрулліProst | 1:14.957 |
| 7 | ВюрцBenetton | 1:14.986 |
| 8 | АлезіBenetton | 1:15.228 |
| 9 | КултхардMcLaren | 1:15.270 |
| 10 | ХаккіненMcLaren | 1:15.339 |
| 11 | ФізікеллаJordan | 1:15.453 |
| 12 | БарікеллоStewart | 1:15.876 |
| 13 | НаканоProst | 1:15.876 |
| 14 | ГербертSauber | 1:16.018 |
| 15 | МагнуссенStewart | 1:16.149 |
| 16 | ДінісArrows | 1:16.536 |
| 17 | ГіллArrows | 1:16.729 |
| 18 | ФерстаппенTyrrell | 1:16.941 |
| 19 | СалоTyrrell | 1:17.256 |
| 20 | ФонтанаSauber | 1:17.538 |
| 21 | КатаямаMinardi | 1:17.563 |
| 22 | МаркесMinardi | 1:18.280 |
Автори фото
- Маньї-Кур: V.Charpiat, CC BY-SA 2.5