
Гран-прі Великої Британії 1997
Етап 9 з 17 · Сільверстоун · 12–13 липня 1997 р.
- Переможець
- Жак ВільневWilliams
Коло за колом
- Вільнев
- Алезі
- Вюрц
- Култхард
- Шумахер
- Хаккінен
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Вільнев | Алезі | Вюрц | Култхард | Шумахер | Хаккінен | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 11 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 13 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 14 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 16 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 17 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 18 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 19 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 20 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 21 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 22 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 23 | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 |
| 24 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 25 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 26 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 27 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 28 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 29 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 30 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 31 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 32 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 33 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 34 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 |
| 35 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 |
| 36 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 |
| 37 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 |
| 38 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 39 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | — |
| 40 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | — |
| 41 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | — |
| 42 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | — |
| 43 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | — |
| 44 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | — |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | — |
| 46 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | — |
| 47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | — |
| 48 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | — |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | — |
| 50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | — |
| 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | — |
| 52 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:01.665 | 10 | |
| 2 | +10.205 | 6 | |
| 3 | +11.296 | 4 | |
| 4 | +31.229 | 3 | |
| 5 | +31.880 | 2 | |
| 6 | +1:13.552 | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Норберто ФонтанаSauber | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ВільневWilliams | 1:21.598 |
| 2 | ФрентценWilliams | 1:21.732 |
| 3 | ХаккіненMcLaren | 1:21.797 |
| 4 | ШумахерFerrari | 1:21.977 |
| 5 | ШумахерJordan | 1:22.277 |
| 6 | КултхардMcLaren | 1:22.279 |
| 7 | ІрвайнFerrari | 1:22.342 |
| 8 | ВюрцBenetton | 1:22.344 |
| 9 | ГербертSauber | 1:22.368 |
| 10 | ФізікеллаJordan | 1:22.371 |
| 11 | АлезіBenetton | 1:22.392 |
| 12 | ГіллArrows | 1:23.271 |
| 13 | ТрулліProst | 1:23.366 |
| 14 | НаканоProst | 1:23.887 |
| 15 | МагнуссенStewart | 1:24.067 |
| 16 | ДінісArrows | 1:24.239 |
| 17 | СалоTyrrell | 1:24.478 |
| 18 | КатаямаMinardi | 1:24.553 |
| 19 | ФерстаппенTyrrell | 1:25.010 |
| 20 | МаркесMinardi | 1:25.154 |
| 21 | БарікеллоStewart | 1:25.525 |
| 22 | ФонтанаSauber |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0