
Гран-прі Австралії 1999
Етап 1 з 16 · Мельбурн · 6–7 березня 1999 р.
- Переможець
- Едді ІрвайнFerrari
Коло за колом
- Ірвайн
- Френтцен
- Шумахер
- Фізікелла
- Барікелло
- Хаккінен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ірвайн | Френтцен | Шумахер | Фізікелла | Барікелло | Хаккінен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 16 | 7 | 17 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 16 | 7 | 17 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 17 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 16 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | — |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | — |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | — |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | — |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | — |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | — |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | — |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | — |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | — |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | — |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | — |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | — |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | — |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | — |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | — |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | — |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | — |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | — |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | — |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:01.659 | 10 | |
| 2 | +1.027 | 6 | |
| 3 | +7.012 | 4 | |
| 4 | +33.418 | 3 | |
| 5 | +54.698 | 2 | |
| 6 | +1:24.317 | 1 | |
| 7 | +1:26.288 | ||
| 8 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ХаккіненMcLaren | 1:30.462 |
| 2 | КултхардMcLaren | 1:30.946 |
| 3 | ШумахерFerrari | 1:31.781 |
| 4 | БарікеллоStewart | 1:32.148 |
| 5 | ФрентценJordan | 1:32.276 |
| 6 | ІрвайнFerrari | 1:32.289 |
| 7 | ФізікеллаBenetton | 1:32.540 |
| 8 | ШумахерWilliams | 1:32.691 |
| 9 | ГіллJordan | 1:32.695 |
| 10 | ВюрцBenetton | 1:32.789 |
| 11 | ВільневBAR | 1:32.888 |
| 12 | ТрулліProst | 1:32.971 |
| 13 | ГербертStewart | 1:32.991 |
| 14 | ДінісSauber | 1:33.374 |
| 15 | ДзанардіWilliams | 1:33.549 |
| 16 | АлезіSauber | 1:33.910 |
| 17 | ТакагіArrows | 1:34.182 |
| 18 | де ла РосаArrows | 1:34.244 |
| 19 | ЗонтаBAR | 1:34.412 |
| 20 | ПанісProst | 1:35.068 |
| 21 | БадоерMinardi | 1:35.316 |
| 22 | ЖенеMinardi | 1:37.013 |
Автори фото
- Мельбурн: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5