
Гран-прі Бразилії 1999
Етап 2 з 16 · Сан-Паулу · 10–11 квітня 1999 р.
- Переможець
- Міка ХаккіненMcLaren
Коло за колом
- Хаккінен
- Шумахер
- Френтцен
- Шумахер
- Ірвайн
- Барікелло
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Хаккінен | Шумахер | Френтцен | Шумахер | Ірвайн | Барікелло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 |
| 12 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 16 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 21 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 24 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 25 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 26 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 27 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 28 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 30 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 32 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 33 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 34 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 37 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 72 | 1 | 2 | — | — | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ХаккіненMcLaren | 1:16.568 |
| 2 | КултхардMcLaren | 1:16.715 |
| 3 | БарікеллоStewart | 1:17.305 |
| 4 | ШумахерFerrari | 1:17.578 |
| 5 | ФізікеллаBenetton | 1:17.810 |
| 6 | ІрвайнFerrari | 1:17.843 |
| 7 | ГіллJordan | 1:17.884 |
| 8 | ФрентценJordan | 1:17.902 |
| 9 | ВюрцBenetton | 1:18.334 |
| 10 | ГербертStewart | 1:18.374 |
| 11 | ШумахерWilliams | 1:18.506 |
| 12 | ПанісProst | 1:18.636 |
| 13 | ТрулліProst | 1:18.684 |
| 14 | АлезіSauber | 1:18.716 |
| 15 | ДінісSauber | 1:19.194 |
| 16 | ДзанардіWilliams | 1:19.452 |
| 17 | СарразенMinardi | 1:20.016 |
| 18 | де ла РосаArrows | 1:20.075 |
| 19 | ТакагіArrows | 1:20.096 |
| 20 | ЖенеMinardi | 1:20.710 |
| 21 | ВільневBAR |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0