
Гран-прі Сан-Марино 1999
Етап 3 з 16 · Імола · 1–2 травня 1999 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Коло за колом
- Шумахер
- Култхард
- Барікелло
- Гілл
- Фізікелла
- Хаккінен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Култхард | Барікелло | Гілл | Фізікелла | Хаккінен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 16 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | — |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | — |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | — |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | — |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | — |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | — |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | — |
| 25 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | — |
| 26 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | — |
| 27 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | — |
| 28 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | — |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | — |
| 30 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | — |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | — |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | — |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | — |
| 34 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | — |
| 35 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | — |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | — |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | — |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | — |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | — |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | — |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | — |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | — |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | — |
| 44 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | — |
| 45 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | — |
| 46 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | — |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | — |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | — |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | — | — | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ХаккіненMcLaren | 1:26.362 |
| 2 | КултхардMcLaren | 1:26.384 |
| 3 | ШумахерFerrari | 1:26.538 |
| 4 | ІрвайнFerrari | 1:26.993 |
| 5 | ВільневBAR | 1:27.313 |
| 6 | БарікеллоStewart | 1:27.409 |
| 7 | ФрентценJordan | 1:27.613 |
| 8 | ГіллJordan | 1:27.708 |
| 9 | ШумахерWilliams | 1:27.770 |
| 10 | ДзанардіWilliams | 1:28.142 |
| 11 | ПанісProst | 1:28.205 |
| 12 | ГербертStewart | 1:28.246 |
| 13 | АлезіSauber | 1:28.253 |
| 14 | ТрулліProst | 1:28.403 |
| 15 | ДінісSauber | 1:28.599 |
| 16 | ФізікеллаBenetton | 1:28.750 |
| 17 | ВюрцBenetton | 1:28.765 |
| 18 | де ла РосаArrows | 1:29.293 |
| 19 | СалоBAR | 1:29.451 |
| 20 | ТакагіArrows | 1:29.656 |
| 21 | ЖенеMinardi | 1:30.035 |
| 22 | БадоерMinardi | 1:30.945 |
Автори фото
- Імола: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0