
Гран-прі Сан-Марино 2000
Етап 3 з 17 · Імола · 8–9 квітня 2000 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Коло за колом
- Шумахер
- Хаккінен
- Култхард
- Барікелло
- Вільнев
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Хаккінен | Култхард | Барікелло | Вільнев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 27 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:39.776 | 10 | |
| 2 | +1.168 | 6 | |
| 3 | +51.008 | 4 | |
| 4 | +1:29.276 | 3 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ХаккіненMcLaren | 1:24.714 |
| 2 | ШумахерFerrari | 1:24.805 |
| 3 | КултхардMcLaren | 1:25.014 |
| 4 | БарікеллоFerrari | 1:25.871 |
| 5 | ШумахерWilliams | 1:25.871 |
| 6 | ФрентценJordan | 1:25.892 |
| 7 | ІрвайнJaguar | 1:25.929 |
| 8 | ТрулліJordan | 1:26.002 |
| 9 | ВільневBAR | 1:26.124 |
| 10 | ДінісSauber | 1:26.238 |
| 11 | ВюрцBenetton | 1:26.281 |
| 12 | СалоSauber | 1:26.336 |
| 13 | де ла РосаArrows | 1:26.349 |
| 14 | ЗонтаBAR | 1:26.814 |
| 15 | АлезіProst | 1:26.824 |
| 16 | ФерстаппенArrows | 1:26.845 |
| 17 | ГербертJaguar | 1:27.051 |
| 18 | БаттонWilliams | 1:27.135 |
| 19 | ФізікеллаBenetton | 1:27.253 |
| 20 | МаццаканеMinardi | 1:28.161 |
| 21 | ЖенеMinardi | 1:28.333 |
| 22 | ГайдфельдProst | 1:28.361 |
Автори фото
- Імола: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0