
Гран-прі Великої Британії 2000
Етап 4 з 17 · Сільверстоун · 22–23 квітня 2000 р.
- Переможець
- Девід КултхардMcLaren
Коло за колом
- Култхард
- Хаккінен
- Шумахер
- Шумахер
- Баттон
- Френтцен
- Барікелло
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Култхард | Хаккінен | Шумахер | Шумахер | Баттон | Френтцен | Барікелло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 16 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 19 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 20 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 21 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 22 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 26 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 28 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 29 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| 32 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 33 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 34 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 35 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | — |
| 37 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | — |
| 38 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | — |
| 39 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | — |
| 40 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | — |
| 41 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | — |
| 42 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | — |
| 43 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | — |
| 44 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | — |
| 45 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | — |
| 46 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | — |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:50.108 | 10 | |
| 2 | +1.477 | 6 | |
| 3 | +19.917 | 4 | |
| 4 | +41.312 | 3 | |
| 5 | +57.759 | 2 | |
| 6 | +1:19.273 | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | БарікеллоFerrari | 1:25.703 |
| 2 | ФрентценJordan | 1:25.706 |
| 3 | ХаккіненMcLaren | 1:25.741 |
| 4 | КултхардMcLaren | 1:26.088 |
| 5 | ШумахерFerrari | 1:26.161 |
| 6 | БаттонWilliams | 1:26.733 |
| 7 | ШумахерWilliams | 1:26.786 |
| 8 | ФерстаппенArrows | 1:26.793 |
| 9 | ІрвайнJaguar | 1:26.818 |
| 10 | ВільневBAR | 1:27.025 |
| 11 | ТрулліJordan | 1:27.164 |
| 12 | ФізікеллаBenetton | 1:27.253 |
| 13 | ДінісSauber | 1:27.301 |
| 14 | ГербертJaguar | 1:27.461 |
| 15 | АлезіProst | 1:27.559 |
| 16 | ЗонтаBAR | 1:27.772 |
| 17 | ГайдфельдProst | 1:27.806 |
| 18 | СалоSauber | 1:28.110 |
| 19 | де ла РосаArrows | 1:28.135 |
| 20 | ВюрцBenetton | 1:28.205 |
| 21 | ЖенеMinardi | 1:28.253 |
| 22 | МаццаканеMinardi | 1:29.174 |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0