
German Grand Prix 2003
Round 12 of 16 · Hockenheim · 2 – 3 August 2003
The weekend
- Qualifyingfastest: Pablo Montoya · 1:15.167
- Race · 67 lapswon by Pablo Montoya
Lap by lap
Pablo Montoya led every lap except 18.
Panis dropped to P11 on lap 16 and finished P5.
- Pablo Montoya
- Coulthard
- Trulli
- Alonso
- Panis
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Pablo Montoya | Coulthard | Trulli | Alonso | Panis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 27 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 28 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 29 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 30 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 31 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 33 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 51 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Pablo MontoyaWilliams | 1:15.167 |
| 2 | SchumacherWilliams | 1:15.185 |
| 3 | BarrichelloFerrari | 1:15.488 |
| 4 | TrulliRenault | 1:15.679 |
| 5 | RäikkönenMcLaren | 1:15.874 |
| 6 | SchumacherFerrari | 1:15.898 |
| 7 | PanisToyota | 1:16.034 |
| 8 | AlonsoRenault | 1:16.483 |
| 9 | da MattaToyota | 1:16.550 |
| 10 | CoulthardMcLaren | 1:16.666 |
| 11 | WebberJaguar | 1:16.775 |
| 12 | FisichellaJordan | 1:16.831 |
| 13 | VilleneuveBAR | 1:17.090 |
| 14 | FrentzenSauber | 1:17.169 |
| 15 | HeidfeldSauber | 1:17.557 |
| 16 | WilsonJaguar | 1:18.021 |
| 17 | ButtonBAR | 1:18.085 |
| 18 | FirmanJordan | 1:18.341 |
| 19 | VerstappenMinardi | 1:19.023 |
| 20 | KiesaMinardi | 1:19.174 |
Photo credits
- Hockenheim: Justin LaBerge, CC BY 2.0