
Гран-прі Китаю 2006
Етап 16 з 18 · Шанхай · 29 вересня – 1 жовтня 2006 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:37.586
Коло за колом
- Шумахер
- Алонсо
- Фізікелла
- Баттон
- де ла Роса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Алонсо | Фізікелла | Баттон | де ла Роса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 28 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 32 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 33 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 35 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 36 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 37 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 38 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 39 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 40 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 41 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:32.747 | 10 | |
| 2 | +3.121 | 8 | |
| 3 | +44.197 | 6 | |
| 4 | +1:12.056 | 5 | |
| 5 | +1:17.137 | 4 | |
| 6 | +1:19.131 | 3 | |
| 7 | +1:31.979 | 2 | |
| 8 | +1:43.588 | 1 | |
| 9 | +1:43.796 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | АлонсоRenault | 1:44.128 | 1:44.360 |
| 2 | ФізікеллаRenault | 1:44.378 | 1:44.992 |
| 3 | БарікеллоHonda | 1:47.072 | 1:45.503 |
| 4 | БаттонHonda | 1:45.809 | 1:45.503 |
| 5 | РяйкконенMcLaren | 1:44.909 | 1:45.754 |
| 6 | ШумахерFerrari | 1:47.366 | 1:45.775 |
| 7 | де ла РосаMcLaren | 1:44.808 | 1:45.877 |
| 8 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:46.249 | 1:46.053 |
| 9 | КубіцаBMW Sauber | 1:46.049 | 1:46.632 |
| 10 | ДорнбосRed Bull | 1:46.387 | 1:48.021 |
| 11 | СпідToro Rosso | 1:46.222 | |
| 12 | КултхардRed Bull | 1:45.931 | |
| 13 | ЛіуцціToro Rosso | 1:45.564 | |
| 14 | ВебберWilliams | 1:48.560 | |
| 15 | РосбергWilliams | 1:47.535 | |
| 16 | ШумахерToyota | 1:48.894 | |
| 17 | ТрулліToyota | 1:49.098 | |
| 18 | МонтейруSpyker MF1 | 1:49.903 | |
| 19 | СаконSuper Aguri | 1:55.560 | |
| 20 | МассаFerrari | 1:47.231 | |
| 21 | ТакумаSuper Aguri | 1:50.326 | |
| 22 | АлберсSpyker MF1 | 1:49.542 |
Автори фото
- Шанхай: Unknown author, CC BY-SA 2.0