
Гран-прі Італії 2010
Етап 14 з 19 · Монца · 10–12 вересня 2010 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоFerrari
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:24.139
Коло за колом
- Алонсо
- Баттон
- Масса
- Феттель
- Росберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Баттон | Масса | Феттель | Росберг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:16:24.572 | 25 | |
| 2 | +2.938 | 18 | |
| 3 | +4.223 | 15 | |
| 4 | +28.196 | 12 | |
| 5 | +29.942 | 10 | |
| 6 | +31.276 | 8 | |
| 7 | +32.812 | 6 | |
| 8 | +34.028 | 4 | |
| 9 | +44.948 | 2 | |
| 10 | +1:04.213 | 1 | |
| 11 | +1:05.056 | ||
| 12 | +1:06.106 | ||
| 13 | +1:18.919 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | АлонсоFerrari | 1:22.646 | 1:21.962 |
| 2 | БаттонMcLaren | 1:23.085 | 1:22.084 |
| 3 | МассаFerrari | 1:22.421 | 1:22.293 |
| 4 | ВебберRed Bull | 1:23.431 | 1:22.433 |
| 5 | ГамілтонMcLaren | 1:22.830 | 1:22.623 |
| 6 | ФеттельRed Bull | 1:23.235 | 1:22.675 |
| 7 | РосбергMercedes | 1:23.529 | 1:23.027 |
| 8 | ГюлькенбергWilliams | 1:23.516 | 1:23.037 |
| 9 | КубіцаRenault | 1:23.234 | 1:23.039 |
| 10 | БарікеллоWilliams | 1:23.695 | 1:23.328 |
| 11 | СутілForce India | 1:23.493 | |
| 12 | ШумахерMercedes | 1:23.840 | |
| 13 | КобаясіSauber | 1:24.273 | |
| 14 | БуеміToro Rosso | 1:23.744 | |
| 15 | ОлександровичRenault | 1:24.086 | |
| 16 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:24.083 | |
| 17 | де ла РосаSauber | 1:24.442 | |
| 18 | ТрулліLotus Racing | 1:25.540 | |
| 19 | КовалайненLotus Racing | 1:25.742 | |
| 20 | ЛіуцціForce India | 1:25.774 | |
| 21 | ГлокVirgin | 1:25.934 | |
| 22 | ді ГрассіVirgin | 1:25.974 | |
| 23 | СеннаHRT | 1:26.847 | |
| 24 | СаконHRT | 1:27.020 |
Автори фото
- Монца: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain