
Гран-прі Сінгапуру 2010
Етап 15 з 19 · Сінгапур · 24–26 вересня 2010 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоFerrari
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:47.976
Коло за колом
- Алонсо
- Феттель
- Веббер
- Баттон
- Росберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Феттель | Веббер | Баттон | Росберг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:57:53.579 | 25 | |
| 2 | +0.293 | 18 | |
| 3 | +29.141 | 15 | |
| 4 | +30.384 | 12 | |
| 5 | +49.394 | 10 | |
| 6 | +56.101 | 8 | |
| 7 | +1:26.559 | 6 | |
| 8 | +1:53.297 | 4 | |
| 9 | +2:02.416 | 2 | |
| 10 | +2:12.791 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | АлонсоFerrari | 1:46.541 | 1:45.390 |
| 2 | ФеттельRed Bull | 1:46.960 | 1:45.457 |
| 3 | ГамілтонMcLaren | 1:48.296 | 1:45.571 |
| 4 | БаттонMcLaren | 1:48.032 | 1:45.944 |
| 5 | ВебберRed Bull | 1:47.088 | 1:45.977 |
| 6 | БарікеллоWilliams | 1:48.183 | 1:46.236 |
| 7 | РосбергMercedes | 1:48.554 | 1:46.443 |
| 8 | КубіцаRenault | 1:47.657 | 1:46.593 |
| 9 | ШумахерMercedes | 1:48.425 | 1:46.702 |
| 10 | КобаясіSauber | 1:48.908 | 1:47.884 |
| 11 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:48.127 | |
| 12 | ГюлькенбергWilliams | 1:47.984 | |
| 13 | ОлександровичRenault | 1:48.906 | |
| 14 | БуеміToro Rosso | 1:49.063 | |
| 15 | ГайдфельдSauber | 1:48.696 | |
| 16 | СутілForce India | 1:48.496 | |
| 17 | ЛіуцціForce India | 1:48.988 | |
| 18 | ГлокVirgin | 1:50.271 | |
| 19 | КовалайненLotus Racing | 1:50.915 | |
| 20 | ді ГрассіVirgin | 1:51.107 | |
| 21 | ТрулліLotus Racing | 1:51.641 | |
| 22 | КлінHRT | 1:52.946 | |
| 23 | СеннаHRT | 1:54.174 | |
| 24 | МассаFerrari |
Автори фото
- Сінгапур: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0