
Гран-прі США 2014
Етап 17 з 19 · Остін · 31 жовтня – 2 листопада 2014 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:41.379
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 1–15, 17–23, 34.
Ріккардо після піт-стопу на колі 14 опускався до P10, фініш — P3.
- Гамілтон
- Росберг
- Ріккардо
- Масса
- Боттас
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Ріккардо | Масса | Боттас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 15 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:04.785 | 25 | |
| 2 | +4.314 | 18 | |
| 3 | +25.560 | 15 | |
| 4 | +26.924 | 12 | |
| 5 | +30.992 | 10 | |
| 6 | +1:35.231 | 8 | |
| 7 | +1:35.734 | 6 | |
| 8 | +1:40.682 | 4 | |
| 9 | +1:47.870 | 2 | |
| 10 | +1:48.863 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РосбергMercedes | 1:38.303 | 1:36.067 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:37.196 | 1:36.443 |
| 3 | БоттасWilliams | 1:38.249 | 1:36.906 |
| 4 | МассаWilliams | 1:37.877 | 1:37.205 |
| 5 | РіккардоRed Bull | 1:38.814 | 1:37.244 |
| 6 | АлонсоFerrari | 1:38.349 | 1:37.610 |
| 7 | БаттонMcLaren | 1:38.574 | 1:37.655 |
| 8 | МагнуссенMcLaren | 1:38.557 | 1:37.706 |
| 9 | РяйкконенFerrari | 1:38.669 | 1:37.804 |
| 10 | СутілSauber | 1:38.855 | 1:38.810 |
| 11 | МальдонадоLotus F1 | 1:38.608 | |
| 12 | ПересForce India | 1:39.200 | |
| 13 | ГюлькенбергForce India | 1:38.931 | |
| 14 | КвятToro Rosso | 1:38.936 | |
| 15 | ВерньToro Rosso | 1:39.250 | |
| 16 | ГутьєрресSauber | 1:39.555 | |
| 17 | ФеттельRed Bull | 1:39.621 | |
| 18 | ГрожанLotus F1 | 1:39.679 |
Автори фото
- Остін: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0