
Hungarian Grand Prix 2004
Round 13 of 18 · Budapest · 14 – 15 August 2004
- Fastest lap
- Michael Schumacher1:19.071
The weekend
- Qualifyingfastest: Schumacher · 1:19.146
- Race · 70 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led from start to finish.
Alonso dropped to P8 on lap 11 and finished P3.
- Schumacher
- Barrichello
- Alonso
- Pablo Montoya
- Button
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Barrichello | Alonso | Pablo Montoya | Button |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:26.131 | 10 | |
| 2 | +4.696 | 8 | |
| 3 | +44.599 | 6 | |
| 4 | +1:02.613 | 5 | |
| 5 | +1:07.439 | 4 | |
| 6 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Zsolt BaumgartnerMinardi | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | SchumacherFerrari | 1:19.146 |
| 2 | BarrichelloFerrari | 1:19.323 |
| 3 | SatoBAR | 1:19.693 |
| 4 | ButtonBAR | 1:19.700 |
| 5 | AlonsoRenault | 1:19.996 |
| 6 | PizzoniaWilliams | 1:20.170 |
| 7 | Pablo MontoyaWilliams | 1:20.199 |
| 8 | FisichellaSauber | 1:20.324 |
| 9 | TrulliRenault | 1:20.411 |
| 10 | RäikkönenMcLaren | 1:20.570 |
| 11 | WebberJaguar | 1:20.730 |
| 12 | CoulthardMcLaren | 1:20.897 |
| 13 | PanisToyota | 1:21.068 |
| 14 | KlienJaguar | 1:21.118 |
| 15 | ZontaToyota | 1:21.135 |
| 16 | HeidfeldJordan | 1:22.180 |
| 17 | PantanoJordan | 1:22.356 |
| 18 | BaumgartnerMinardi | 1:24.329 |
| 19 | BruniMinardi | 1:24.679 |
| 20 | MassaSauber |
Photo credits
- Budapest: EKSRX, CC BY 2.0