
Italian Grand Prix 2006
Round 15 of 18 · Monza · 8 – 10 September 2006
- Fastest lap
- Kimi Räikkönen1:22.559
The weekend
Session times in UTC- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifyingfastest: Räikkönen · 1:21.484
- · 14:00 UTCRace · 53 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led every lap except 1–14, 18–22.
Schumacher dropped to P6 on lap 18 and finished P1.
- Schumacher
- Räikkönen
- Kubica
- Fisichella
- Button
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Räikkönen | Kubica | Fisichella | Button |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 16 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 17 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 18 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| 19 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| 20 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:14:51.975 | 10 | |
| 2 | +8.046 | 8 | |
| 3 | +26.414 | 6 | |
| 4 | +32.045 | 5 | |
| 5 | +32.685 | 4 | |
| 6 | +42.409 | 3 | |
| 7 | +44.662 | 2 | |
| 8 | +45.309 | 1 | |
| 9 | +45.995 | ||
| 10 | +1:12.602 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenMcLaren | 1:21.994 | 1:21.484 |
| 2 | SchumacherFerrari | 1:21.711 | 1:21.486 |
| 3 | HeidfeldBMW Sauber | 1:21.764 | 1:21.653 |
| 4 | MassaFerrari | 1:22.028 | 1:21.704 |
| 5 | ButtonHonda | 1:22.512 | 1:22.011 |
| 6 | KubicaBMW Sauber | 1:22.437 | 1:22.258 |
| 7 | de la RosaMcLaren | 1:22.422 | 1:22.280 |
| 8 | BarrichelloHonda | 1:22.640 | 1:22.787 |
| 9 | FisichellaRenault | 1:22.486 | 1:23.175 |
| 10 | AlonsoRenault | 1:21.747 | 1:25.688 |
| 11 | TrulliToyota | 1:22.093 | |
| 12 | RosbergWilliams | 1:22.581 | |
| 13 | SchumacherToyota | 1:22.622 | |
| 14 | CoulthardRed Bull | 1:22.618 | |
| 15 | SpeedToro Rosso | 1:22.943 | |
| 16 | KlienRed Bull | 1:22.898 | |
| 17 | LiuzziToro Rosso | 1:23.043 | |
| 18 | AlbersSpyker MF1 | 1:23.116 | |
| 19 | WebberWilliams | 1:23.341 | |
| 20 | MonteiroSpyker MF1 | 1:23.920 | |
| 21 | SatoSuper Aguri | 1:24.289 | |
| 22 | YamamotoSuper Aguri | 1:26.001 |
Photo credits
- Monza: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain