
Australian Grand Prix 2006
Round 3 of 18 · Melbourne · 31 March – 2 April 2006
- Winner
- Fernando AlonsoRenault
- Fastest lap
- Kimi Räikkönen1:26.045
Lap by lap
Alonso led every lap except 1–3, 20–22.
Schumacher dropped to P9 on lap 20 and finished P3.
- Alonso
- Räikkönen
- Schumacher
- Heidfeld
- Fisichella
- Button
- Webber
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Alonso | Räikkönen | Schumacher | Heidfeld | Fisichella | Button | Webber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 |
| 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 3 |
| 20 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 8 | 2 |
| 21 | 2 | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 | 1 |
| 22 | 2 | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 | 1 |
| 23 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 6 | — |
| 24 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | — |
| 25 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | — |
| 26 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | — |
| 27 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | — |
| 28 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | — |
| 29 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | — |
| 30 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | — |
| 31 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | — |
| 32 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | — |
| 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | — |
| 34 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | — |
| 35 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | — |
| 36 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | — |
| 37 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | — |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | — |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | — |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:27.870 | 10 | |
| 2 | +1.800 | 8 | |
| 3 | +24.800 | 6 | |
| 4 | +31.000 | 5 | |
| 5 | +38.100 | 4 | |
| 6 | +49.500 | 3 | |
| 7 | +51.900 | 2 | |
| 8 | +53.900 | 1 | |
| 9 | +1:18.800 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ButtonHonda | 1:28.081 | 1:25.229 |
| 2 | FisichellaRenault | 1:27.765 | 1:25.635 |
| 3 | AlonsoRenault | 1:28.569 | 1:25.778 |
| 4 | RäikkönenMcLaren | 1:27.193 | 1:25.822 |
| 5 | Pablo MontoyaMcLaren | 1:27.079 | 1:25.976 |
| 6 | SchumacherToyota | 1:28.007 | 1:26.612 |
| 7 | WebberWilliams | 1:27.669 | 1:26.937 |
| 8 | HeidfeldBMW Sauber | 1:27.796 | 1:27.579 |
| 9 | VilleneuveBMW Sauber | 1:28.460 | 1:29.239 |
| 10 | TrulliToyota | 1:27.748 | |
| 11 | SchumacherFerrari | 1:28.228 | |
| 12 | CoulthardRed Bull | 1:28.408 | |
| 13 | LiuzziToro Rosso | 1:28.999 | |
| 14 | KlienRed Bull | 1:28.757 | |
| 15 | RosbergWilliams | 1:28.351 | |
| 16 | MassaFerrari | 1:28.868 | |
| 17 | BarrichelloHonda | 1:29.943 | |
| 18 | AlbersMF1 | 1:30.226 | |
| 19 | SpeedToro Rosso | 1:30.426 | |
| 20 | MonteiroMF1 | 1:30.709 | |
| 21 | SatoSuper Aguri | 1:32.279 | |
| 22 | IdeSuper Aguri | 1:36.164 |
Photo credits
- Melbourne: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5