
Chinese Grand Prix 2011
Round 3 of 19 · Shanghai · 15 – 17 April 2011
- Winner
- Lewis HamiltonMcLaren
- Fastest lap
- Mark Webber1:38.993
Lap by lap
- Hamilton
- Vettel
- Webber
- Button
- Rosberg
- Massa
- Alonso
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Vettel | Webber | Button | Rosberg | Massa | Alonso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 2 | 3 | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 17 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 5 | 17 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 15 | 3 | 7 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | 7 | 4 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 17 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 18 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 19 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 20 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 21 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 22 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 23 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 24 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | 8 | 1 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 27 | 6 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 28 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 29 | 6 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 30 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 31 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 32 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 33 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 34 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 35 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 36 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 37 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 38 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 39 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 40 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 41 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 42 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 43 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 44 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 45 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 46 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 47 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 48 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 49 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 50 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 51 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 52 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 53 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:58.226 | 25 | |
| 2 | +5.198 | 18 | |
| 3 | +7.555 | 15 | |
| 4 | +10.000 | 12 | |
| 5 | +13.448 | 10 | |
| 6 | +15.840 | 8 | |
| 7 | +30.622 | 6 | |
| 8 | +31.026 | 4 | |
| 9 | +57.404 | 2 | |
| 10 | +1:03.273 | 1 | |
| 11 | +1:08.757 | ||
| 12 | +1:12.739 | ||
| 13 | +1:30.189 | ||
| 14 | +1:30.671 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelRed Bull | 1:35.674 | 1:33.706 |
| 2 | ButtonMcLaren | 1:35.924 | 1:34.421 |
| 3 | HamiltonMcLaren | 1:36.091 | 1:34.463 |
| 4 | RosbergMercedes | 1:35.272 | 1:34.670 |
| 5 | AlonsoFerrari | 1:35.389 | 1:35.119 |
| 6 | MassaFerrari | 1:35.478 | 1:35.145 |
| 7 | AlguersuariToro Rosso | 1:36.133 | 1:36.158 |
| 8 | di RestaForce India | 1:35.702 | 1:36.190 |
| 9 | BuemiToro Rosso | 1:36.110 | 1:36.203 |
| 10 | PetrovRenault | 1:35.370 | |
| 11 | SutilForce India | 1:36.092 | |
| 12 | PérezSauber | 1:36.046 | |
| 13 | KobayashiSauber | 1:36.147 | |
| 14 | SchumacherMercedes | 1:35.508 | |
| 15 | BarrichelloWilliams | 1:35.911 | |
| 16 | HeidfeldRenault | 1:35.910 | |
| 17 | MaldonadoWilliams | 1:36.121 | |
| 18 | WebberRed Bull | 1:36.468 | |
| 19 | KovalainenLotus Racing | 1:37.894 | |
| 20 | TrulliLotus Racing | 1:38.318 | |
| 21 | d'AmbrosioVirgin | 1:39.119 | |
| 22 | GlockVirgin | 1:39.708 | |
| 23 | LiuzziHRT | 1:40.212 | |
| 24 | KarthikeyanHRT | 1:40.445 |
Photo credits
- Shanghai: Unknown author, CC BY-SA 2.0