
Canadian Grand Prix 2011
Round 7 of 19 · Montreal · 10 – 12 June 2011
- Winner
- Jenson ButtonMcLaren
- Fastest lap
- Jenson Button1:16.956
Lap by lap
- Button
- Vettel
- Webber
- Schumacher
- Petrov
- Massa
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Button | Vettel | Webber | Schumacher | Petrov | Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 5 | 7 | 1 | 14 | 5 | 11 | 3 |
| 6 | 6 | 1 | 12 | 5 | 11 | 3 |
| 7 | 6 | 1 | 11 | 5 | 10 | 3 |
| 8 | 14 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| 9 | 12 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| 10 | 12 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| 11 | 12 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| 12 | 12 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| 14 | 14 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| 15 | 11 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 16 | 11 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 18 | 8 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 |
| 19 | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 20 | 11 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 21 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 22 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 23 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 24 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 25 | 11 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 26 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 27 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 28 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 29 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 30 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 31 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 32 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 33 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 34 | 9 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 |
| 35 | 15 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 |
| 36 | 11 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 37 | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 38 | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 39 | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 40 | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 41 | 20 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 42 | 18 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 43 | 15 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 44 | 14 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 45 | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 46 | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 47 | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 48 | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 49 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 50 | 8 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 |
| 51 | 10 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 52 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 |
| 53 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 |
| 54 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 55 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 56 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 57 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 58 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 59 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 60 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 61 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 62 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 63 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 64 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 65 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 66 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 68 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 69 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:04:39.537 | 25 | |
| 2 | +2.709 | 18 | |
| 3 | +13.828 | 15 | |
| 4 | +14.219 | 12 | |
| 5 | +20.395 | 10 | |
| 6 | +33.225 | 8 | |
| 7 | +33.270 | 6 | |
| 8 | +35.964 | 4 | |
| 9 | +45.117 | 2 | |
| 10 | +47.056 | 1 | |
| 11 | +50.454 | ||
| 12 | +1:03.607 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelRed Bull | 1:14.011 | 1:13.014 |
| 2 | AlonsoFerrari | 1:13.822 | 1:13.199 |
| 3 | MassaFerrari | 1:14.026 | 1:13.217 |
| 4 | WebberRed Bull | 1:14.375 | 1:13.429 |
| 5 | HamiltonMcLaren | 1:14.114 | 1:13.565 |
| 6 | RosbergMercedes | 1:14.920 | 1:13.814 |
| 7 | ButtonMcLaren | 1:14.374 | 1:13.838 |
| 8 | SchumacherMercedes | 1:14.970 | 1:13.864 |
| 9 | HeidfeldRenault | 1:15.096 | 1:14.062 |
| 10 | PetrovRenault | 1:14.699 | 1:14.085 |
| 11 | di RestaForce India | 1:14.874 | |
| 12 | MaldonadoWilliams | 1:15.585 | |
| 13 | KobayashiSauber | 1:15.694 | |
| 14 | SutilForce India | 1:14.931 | |
| 15 | BuemiToro Rosso | 1:15.901 | |
| 16 | BarrichelloWilliams | 1:15.331 | |
| 17 | de la RosaSauber | 1:16.229 | |
| 18 | AlguersuariToro Rosso | 1:16.294 | |
| 19 | TrulliLotus Racing | 1:16.745 | |
| 20 | KovalainenLotus Racing | 1:16.786 | |
| 21 | LiuzziHRT | 1:18.424 | |
| 22 | GlockVirgin | 1:18.537 | |
| 23 | KarthikeyanHRT | 1:18.574 | |
| 24 | d'AmbrosioVirgin | 1:19.414 |
Photo credits
- Montreal: magicfab, CC BY 2.0