
German Grand Prix 2013
Round 9 of 19 · Nürburgring · 5 – 7 July 2013
- Winner
- Sebastian VettelRed Bull
- Fastest lap
- Fernando Alonso1:33.468
Lap by lap
Vettel led every lap except 7–13, 41–49.
Vettel dropped to P7 after his stop on lap 7 and finished P1.
- Vettel
- Räikkönen
- Grosjean
- Alonso
- Hamilton
- Webber
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Vettel | Räikkönen | Grosjean | Alonso | Hamilton | Webber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 21 |
| 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 21 |
| 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 21 |
| 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 21 |
| 13 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 21 |
| 14 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 |
| 15 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 |
| 16 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 21 |
| 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 21 |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 21 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 21 |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 21 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 21 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 41 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 |
| 42 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 43 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 44 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 45 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 46 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 |
| 47 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| 48 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 |
| 49 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 53 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 54 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:14.711 | 25 | |
| 2 | +1.008 | 18 | |
| 3 | +5.830 | 15 | |
| 4 | +7.721 | 12 | |
| 5 | +26.927 | 10 | |
| 6 | +27.996 | 8 | |
| 7 | +37.562 | 6 | |
| 8 | +38.306 | 4 | |
| 9 | +46.821 | 2 | |
| 10 | +49.892 | 1 | |
| 11 | +53.771 | ||
| 12 | +56.975 | ||
| 13 | +57.738 | ||
| 14 | +1:00.160 | ||
| 15 | +1:01.929 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:31.131 | 1:29.398 |
| 2 | VettelRed Bull | 1:31.269 | 1:29.501 |
| 3 | WebberRed Bull | 1:31.428 | 1:29.608 |
| 4 | RäikkönenLotus F1 | 1:30.676 | 1:29.892 |
| 5 | GrosjeanLotus F1 | 1:31.242 | 1:29.959 |
| 6 | RicciardoToro Rosso | 1:31.081 | 1:30.528 |
| 7 | MassaFerrari | 1:30.547 | 1:31.126 |
| 8 | AlonsoFerrari | 1:30.709 | 1:31.209 |
| 9 | ButtonMcLaren | 1:31.181 | |
| 10 | HülkenbergSauber | 1:31.132 | |
| 11 | RosbergMercedes | 1:31.322 | |
| 12 | di RestaForce India | 1:31.322 | |
| 13 | PérezMcLaren | 1:31.498 | |
| 14 | GutiérrezSauber | 1:31.681 | |
| 15 | SutilForce India | 1:31.320 | |
| 16 | VergneToro Rosso | 1:31.629 | |
| 17 | BottasWilliams | 1:31.693 | |
| 18 | MaldonadoWilliams | 1:31.707 | |
| 19 | PicCaterham | 1:32.937 | |
| 20 | BianchiMarussia | 1:33.063 | |
| 21 | van der GardeCaterham | 1:33.734 | |
| 22 | ChiltonMarussia | 1:34.098 |
Photo credits
- Nürburgring: Herranderssvensson, CC BY-SA 3.0