
British Grand Prix 2013
Round 8 of 19 · Silverstone · 28 – 30 June 2013
- Winner
- Nico RosbergMercedes
- Fastest lap
- Mark Webber1:33.401
Lap by lap
- Rosberg
- Webber
- Alonso
- Hamilton
- Räikkönen
- Vettel
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Rosberg | Webber | Alonso | Hamilton | Räikkönen | Vettel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 8 | 2 | 10 | 7 | 18 | 5 | 1 |
| 9 | 2 | 10 | 8 | 22 | 5 | 1 |
| 10 | 2 | 7 | 5 | 21 | 4 | 1 |
| 11 | 2 | 14 | 11 | 20 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | 12 | 7 | 18 | 9 | 1 |
| 13 | 2 | 10 | 5 | 18 | 8 | 1 |
| 14 | 2 | 9 | 4 | 18 | 5 | 1 |
| 15 | 2 | 9 | 4 | 17 | 5 | 1 |
| 16 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 17 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 18 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 19 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 20 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 21 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 22 | 2 | 8 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 23 | 2 | 8 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 24 | 2 | 8 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| 25 | 2 | 8 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| 26 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 |
| 27 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 |
| 28 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 |
| 29 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 |
| 30 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | 1 |
| 31 | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1 |
| 32 | 2 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 |
| 33 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 34 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 35 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 36 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 37 | 2 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 |
| 38 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 |
| 39 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 |
| 40 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 |
| 41 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | — |
| 43 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | — |
| 44 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | — |
| 45 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | — |
| 46 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | — |
| 47 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | — |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | — |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:59.456 | 25 | |
| 2 | +0.765 | 18 | |
| 3 | +7.124 | 15 | |
| 4 | +7.756 | 12 | |
| 5 | +11.257 | 10 | |
| 6 | +14.573 | 8 | |
| 7 | +16.335 | 6 | |
| 8 | +16.543 | 4 | |
| 9 | +17.943 | 2 | |
| 10 | +19.709 | 1 | |
| 11 | +21.135 | ||
| 12 | +25.094 | ||
| 13 | +25.969 | ||
| 14 | +26.285 | ||
| 15 | +31.613 | ||
| 16 | +36.097 | ||
| 17 | +1:07.660 | ||
| 18 | +1:07.759 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:30.995 | 1:29.607 |
| 2 | RosbergMercedes | 1:31.355 | 1:30.059 |
| 3 | VettelRed Bull | 1:31.559 | 1:30.211 |
| 4 | WebberRed Bull | 1:31.605 | 1:30.220 |
| 5 | di RestaForce India | 1:32.062 | 1:30.736 |
| 6 | RicciardoToro Rosso | 1:32.097 | 1:30.757 |
| 7 | SutilForce India | 1:32.002 | 1:30.908 |
| 8 | GrosjeanLotus F1 | 1:31.466 | 1:30.955 |
| 9 | RäikkönenLotus F1 | 1:31.400 | 1:30.962 |
| 10 | AlonsoFerrari | 1:32.266 | 1:30.979 |
| 11 | ButtonMcLaren | 1:31.979 | |
| 12 | MassaFerrari | 1:32.241 | |
| 13 | VergneToro Rosso | 1:32.105 | |
| 14 | PérezMcLaren | 1:31.953 | |
| 15 | HülkenbergSauber | 1:32.168 | |
| 16 | MaldonadoWilliams | 1:32.512 | |
| 17 | BottasWilliams | 1:32.664 | |
| 18 | GutiérrezSauber | 1:32.666 | |
| 19 | PicCaterham | 1:33.866 | |
| 20 | BianchiMarussia | 1:34.108 | |
| 21 | van der GardeCaterham | 1:35.481 | |
| 22 | ChiltonMarussia | 1:35.858 |
Photo credits
- Silverstone: United Autosports, CC BY-SA 2.0