
Singapore Grand Prix 2017
Round 14 of 20 · Singapore · 15 – 17 September 2017
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:45.008
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Hamilton led from start to finish.
- Hamilton
- Ricciardo
- Bottas
- Sainz
- Pérez
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Ricciardo | Bottas | Sainz | Pérez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:23.544 | 25 | |
| 2 | +4.507 | 18 | |
| 3 | +8.800 | 15 | |
| 4 | +22.822 | 12 | |
| 5 | +25.359 | 10 | |
| 6 | +27.259 | 8 | |
| 7 | +30.388 | 6 | |
| 8 | +41.696 | 4 | |
| 9 | +43.282 | 2 | |
| 10 | +44.795 | 1 | |
| 11 | +46.536 | ||
| 12 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelFerrari | 1:43.336 | 1:39.491 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:42.010 | 1:39.814 |
| 3 | RicciardoRed Bull | 1:42.063 | 1:39.840 |
| 4 | RäikkönenFerrari | 1:43.328 | 1:40.069 |
| 5 | HamiltonMercedes | 1:42.455 | 1:40.126 |
| 6 | BottasMercedes | 1:43.137 | 1:40.810 |
| 7 | HülkenbergRenault | 1:42.586 | 1:41.013 |
| 8 | AlonsoMcLaren | 1:42.086 | 1:41.179 |
| 9 | VandoorneMcLaren | 1:42.222 | 1:41.398 |
| 10 | SainzToro Rosso | 1:42.176 | 1:42.056 |
| 11 | PalmerRenault | 1:42.472 | |
| 12 | PérezForce India | 1:43.594 | |
| 13 | KvyatToro Rosso | 1:42.544 | |
| 14 | OconForce India | 1:43.626 | |
| 15 | GrosjeanHaas | 1:43.627 | |
| 16 | MagnussenHaas | 1:43.756 | |
| 17 | MassaWilliams | 1:44.014 | |
| 18 | StrollWilliams | 1:44.728 | |
| 19 | WehrleinSauber | 1:45.059 | |
| 20 | EricssonSauber | 1:45.570 |
Photo credits
- Singapore: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0