
British Grand Prix 2018
Round 10 of 21 · Silverstone · 6 – 8 July 2018
- Winner
- Sebastian VettelFerrari
- Fastest lap
- Sebastian Vettel1:30.696
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Vettel led every lap except 21, 34–46.
Räikkönen dropped to P10 after his stop on lap 13 and finished P3.
- Vettel
- Hamilton
- Räikkönen
- Bottas
- Ricciardo
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Vettel | Hamilton | Räikkönen | Bottas | Ricciardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 14 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 25 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 26 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 27 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 28 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 29 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 30 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 31 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 32 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 33 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 34 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 35 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 36 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 37 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 38 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 39 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 40 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 41 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 42 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 43 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 46 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:29.784 | 25 | |
| 2 | +2.264 | 18 | |
| 3 | +3.652 | 15 | |
| 4 | +8.883 | 12 | |
| 5 | +9.500 | 10 | |
| 6 | +28.220 | 8 | |
| 7 | +29.930 | 6 | |
| 8 | +31.115 | 4 | |
| 9 | +33.188 | 2 | |
| 10 | +34.708 | 1 | |
| 11 | +35.774 | ||
| 12 | +38.106 | ||
| 13 | +39.129 | ||
| 14 | +48.113 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:26.818 | 1:25.892 |
| 2 | VettelFerrari | 1:26.585 | 1:25.936 |
| 3 | RäikkönenFerrari | 1:27.549 | 1:25.990 |
| 4 | BottasMercedes | 1:27.025 | 1:26.217 |
| 5 | VerstappenRed Bull | 1:27.309 | 1:26.602 |
| 6 | RicciardoRed Bull | 1:27.979 | 1:27.099 |
| 7 | MagnussenHaas | 1:28.143 | 1:27.244 |
| 8 | GrosjeanHaas | 1:28.086 | 1:27.455 |
| 9 | LeclercSauber | 1:27.962 | 1:27.879 |
| 10 | OconForce India | 1:28.279 | 1:28.194 |
| 11 | HülkenbergRenault | 1:28.017 | |
| 12 | PérezForce India | 1:28.210 | |
| 13 | AlonsoMcLaren | 1:28.187 | |
| 14 | GaslyToro Rosso | 1:28.399 | |
| 15 | EricssonSauber | 1:28.249 | |
| 16 | SainzRenault | 1:28.456 | |
| 17 | VandoorneMcLaren | 1:29.096 | |
| 18 | SirotkinWilliams | 1:29.252 | |
| 19 | StrollWilliams | ||
| 20 | HartleyToro Rosso |
Photo credits
- Silverstone: United Autosports, CC BY-SA 2.0