
German Grand Prix 2018
Round 11 of 21 · Hockenheim · 20 – 22 July 2018
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:15.545
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Hamilton led only laps 53–67.
Hülkenberg dropped to P15 after his stop on lap 18 and finished P5.
- Hamilton
- Bottas
- Räikkönen
- Verstappen
- Hülkenberg
- Vettel
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Bottas | Räikkönen | Verstappen | Hülkenberg | Vettel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 |
| 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 23 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| 24 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| 25 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| 26 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 27 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 29 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 33 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 34 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 35 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 37 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 38 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 39 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 40 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 41 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 42 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 43 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 44 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 45 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 46 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 47 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 48 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 49 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 50 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 51 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 52 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:29.845 | 25 | |
| 2 | +4.535 | 18 | |
| 3 | +6.732 | 15 | |
| 4 | +7.654 | 12 | |
| 5 | +26.609 | 10 | |
| 6 | +28.871 | 8 | |
| 7 | +30.556 | 6 | |
| 8 | +31.750 | 4 | |
| 9 | +32.362 | 2 | |
| 10 | +34.197 | 1 | |
| 11 | +34.919 | ||
| 12 | +43.069 | ||
| 13 | +46.617 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelFerrari | 1:12.538 | 1:11.212 |
| 2 | BottasMercedes | 1:12.962 | 1:11.416 |
| 3 | RäikkönenFerrari | 1:12.505 | 1:11.547 |
| 4 | VerstappenRed Bull | 1:13.127 | 1:11.822 |
| 5 | MagnussenHaas | 1:13.105 | 1:12.200 |
| 6 | GrosjeanHaas | 1:12.986 | 1:12.544 |
| 7 | HülkenbergRenault | 1:13.479 | 1:12.560 |
| 8 | SainzRenault | 1:13.324 | 1:12.692 |
| 9 | LeclercSauber | 1:13.077 | 1:12.717 |
| 10 | PérezForce India | 1:13.427 | 1:12.774 |
| 11 | AlonsoMcLaren | 1:13.614 | |
| 12 | SirotkinWilliams | 1:13.708 | |
| 13 | EricssonSauber | 1:13.562 | |
| 14 | HamiltonMercedes | 1:13.012 | |
| 15 | RicciardoRed Bull | 1:13.318 | |
| 16 | OconForce India | 1:13.720 | |
| 17 | GaslyToro Rosso | 1:13.749 | |
| 18 | HartleyToro Rosso | 1:14.045 | |
| 19 | StrollWilliams | 1:14.206 | |
| 20 | VandoorneMcLaren | 1:14.401 |
Photo credits
- Hockenheim: Justin LaBerge, CC BY 2.0