
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Valtteri Bottas1:18.741
- World champion
- Lewis Hamilton
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifyingfastest: Ricciardo · 1:14.759
- · 19:10 UTCRace · 71 lapswon by Verstappen
How the title was decided
Before the race: Hamilton — 346, Vettel — 276, Räikkönen — 221.
- Lewis HamiltonFinished P4before 346 → after 358
- Sebastian VettelFinished P2before 276 → after 294
- Kimi RäikkönenFinished P3before 221 → after 236
Lap by lap
Verstappen led every lap except 14–17.
- Verstappen
- Vettel
- Räikkönen
- Hamilton
- Bottas
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Vettel | Räikkönen | Hamilton | Bottas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 19 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 21 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 23 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 24 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 25 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 26 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 27 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 28 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 29 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 30 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 31 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 32 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 33 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 34 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 35 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 37 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 38 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:28.851 | 25 | |
| 2 | +17.316 | 18 | |
| 3 | +49.914 | 15 | |
| 4 | +1:18.738 | 12 | |
| 5 | 10 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RicciardoRed Bull | 1:15.866 | 1:14.759 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:15.756 | 1:14.785 |
| 3 | HamiltonMercedes | 1:15.673 | 1:14.894 |
| 4 | VettelFerrari | 1:16.089 | 1:14.970 |
| 5 | BottasMercedes | 1:15.580 | 1:15.160 |
| 6 | RäikkönenFerrari | 1:16.446 | 1:15.330 |
| 7 | HülkenbergRenault | 1:16.498 | 1:15.827 |
| 8 | SainzRenault | 1:16.813 | 1:16.084 |
| 9 | LeclercSauber | 1:16.862 | 1:16.189 |
| 10 | EricssonSauber | 1:16.701 | 1:16.513 |
| 11 | OconForce India | 1:16.252 | |
| 12 | AlonsoMcLaren | 1:16.857 | |
| 13 | PérezForce India | 1:16.242 | |
| 14 | HartleyToro Rosso | 1:16.682 | |
| 15 | GaslyToro Rosso | 1:16.828 | |
| 16 | GrosjeanHaas | 1:16.911 | |
| 17 | VandoorneMcLaren | 1:16.966 | |
| 18 | MagnussenHaas | 1:17.599 | |
| 19 | StrollWilliams | 1:17.689 | |
| 20 | SirotkinWilliams | 1:17.886 |
Photo credits
- Mexico City: Gobierno CDMX, CC0