
Emilia Romagna Grand Prix 2020
Round 13 of 17 · Imola · 30 October – 1 November 2020
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:15.484
Lap by lap
Hamilton led every lap except 1–18.
Ricciardo dropped to P10 after his stop on lap 14 and finished P3.
- Hamilton
- Bottas
- Ricciardo
- Kvyat
- Leclerc
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Bottas | Ricciardo | Kvyat | Leclerc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | 3 | 1 | 10 | 13 | 11 |
| 16 | 3 | 1 | 10 | 13 | 11 |
| 17 | 3 | 1 | 10 | 13 | 11 |
| 18 | 2 | 1 | 9 | 12 | 10 |
| 19 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 20 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 21 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 22 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 23 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 24 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 25 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 26 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 27 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 28 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 29 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 31 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 32 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 35 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 36 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 37 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 38 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 39 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 40 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 43 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 44 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 45 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 46 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 47 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 48 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 49 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 50 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:32.430 | 26 | |
| 2 | +5.783 | 18 | |
| 3 | +14.320 | 15 | |
| 4 | +15.141 | 12 | |
| 5 | +19.111 | 10 | |
| 6 | +19.652 | 8 | |
| 7 | +20.230 | 6 | |
| 8 | +21.131 | 4 | |
| 9 | +22.224 | 2 | |
| 10 | +26.398 | 1 | |
| 11 | +27.135 | ||
| 12 | +28.453 | ||
| 13 | +29.163 | ||
| 14 | +32.935 | ||
| 15 | +57.284 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | BottasMercedes | 1:14.221 | 1:13.609 |
| 2 | HamiltonMercedes | 1:14.229 | 1:13.706 |
| 3 | VerstappenRed Bull | 1:15.034 | 1:14.176 |
| 4 | GaslyAlphaTauri | 1:15.183 | 1:14.502 |
| 5 | RicciardoRenault | 1:15.474 | 1:14.520 |
| 6 | AlbonRed Bull | 1:15.402 | 1:14.572 |
| 7 | LeclercFerrari | 1:15.123 | 1:14.616 |
| 8 | KvyatAlphaTauri | 1:15.412 | 1:14.696 |
| 9 | NorrisMcLaren | 1:15.274 | 1:14.814 |
| 10 | SainzMcLaren | 1:15.528 | 1:14.911 |
| 11 | PérezRacing Point | 1:15.407 | |
| 12 | OconRenault | 1:15.352 | |
| 13 | RussellWilliams | 1:15.760 | |
| 14 | VettelFerrari | 1:15.571 | |
| 15 | StrollRacing Point | 1:15.822 | |
| 16 | GrosjeanHaas | 1:15.918 | |
| 17 | MagnussenHaas | 1:15.939 | |
| 18 | RäikkönenAlfa Romeo | 1:15.953 | |
| 19 | LatifiWilliams | 1:15.987 | |
| 20 | GiovinazziAlfa Romeo | 1:16.208 |
Photo credits
- Imola: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0